| 順番 | 装備名 | 最大重量 | 諸元 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRANE | 80 TON | 25M x 16M | 2 |
| 2 | CRANE | 60 TON | 19M x 16M | 1 |
| 3 | CRANE | 30 TON | 28M x 16M | 3 |
| 4 | CRANE | 15 TON | 18M x 16M | 1 |
| 5 | CRANE | 10 TON | 19M x 16M | 8 |
| 6 | CRANE | 5 TON | 18M x 15M | 4 |
| 7 | CRANE | 3 TON | 18M x 16M | 1 |
| 8 | CRANE | 32.8 TON | 18M x 16M | 1 |
| 順番 | 装備名 | 最大重量 | 諸元 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRANE | 120 TON | 15.6M X 28.6M | 2 |
| 2 | CRANE | 50 TON | 12M X 29.3M | 1 |
| 3 | CRANE | 30 TON | 12M X 29.3M | 1 |
| 4 | CRANE | 20 TON | 12M X 29.7M | 6 |
| 5 | CRANE | 10 TON | 12M X 29.7M | 4 |
1