| 順番 | 装備名 | 電力 | 数量 | 製作先 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CO₂溶接機 | 15Kw / 380V / 600A | 34 | HYOSUNG |
| 2 | 15Kw / 380V / 650A | 4 | NATIONAL | |
| 3 | 15Kw / 380V / 650A | 4 | PANASONIC | |
| 4 | TIG溶接機 | 15Kw / 380V / 500A | 3 | LUSEM |
| 5 | ARC溶接機 | 15Kw / 400A | 5 | PERFECT DAIDAI |
| 6 | ガウジング機 | 125KVA / 380V / 1000A | 2 | DAEWOO |
| 7 | プラズマ切断機 | 15Kw / 380V / 130P | 1 | LUSEM |
| 8 | サブマージアーク溶接機 | 380V / 50-60 Hz / 1500A | 2 | DAESUNG |
1